| BIA-26-056 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 09:10 | 5. Jun 2026, 09:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-057 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 09:20 | 5. Jun 2026, 09:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-058 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 09:30 | 5. Jun 2026, 09:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-059 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 09:40 | 5. Jun 2026, 09:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-060 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 09:50 | 5. Jun 2026, 10:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-061 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 10:00 | 5. Jun 2026, 10:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-062 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 10:10 | 5. Jun 2026, 10:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-063 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 10:20 | 5. Jun 2026, 10:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-064 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 10:30 | 5. Jun 2026, 10:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-065 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 10:40 | 5. Jun 2026, 10:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-066 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 10:50 | 5. Jun 2026, 11:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-067 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 11:00 | 5. Jun 2026, 11:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-068 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 11:10 | 5. Jun 2026, 11:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-069 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 11:20 | 5. Jun 2026, 11:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-070 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 11:30 | 5. Jun 2026, 11:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-071 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 11:40 | 5. Jun 2026, 11:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-072 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 11:50 | 5. Jun 2026, 12:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-073 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 12:00 | 5. Jun 2026, 12:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-074 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 12:10 | 5. Jun 2026, 12:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-075 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 12:20 | 5. Jun 2026, 12:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-076 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 12:30 | 5. Jun 2026, 12:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-077 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 12:40 | 5. Jun 2026, 12:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-078 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 12:50 | 5. Jun 2026, 13:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-079 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 13:00 | 5. Jun 2026, 13:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-080 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 13:10 | 5. Jun 2026, 13:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-081 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 13:20 | 5. Jun 2026, 13:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-082 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 13:30 | 5. Jun 2026, 13:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-083 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 13:40 | 5. Jun 2026, 13:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-084 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 13:50 | 5. Jun 2026, 14:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-085 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 14:00 | 5. Jun 2026, 14:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-086 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 14:10 | 5. Jun 2026, 14:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-087 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 14:20 | 5. Jun 2026, 14:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-088 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 14:30 | 5. Jun 2026, 14:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-089 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 14:40 | 5. Jun 2026, 14:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-090 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 14:50 | 5. Jun 2026, 15:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-091 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 15:00 | 5. Jun 2026, 15:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-092 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 15:10 | 5. Jun 2026, 15:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-093 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 15:20 | 5. Jun 2026, 15:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-094 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 15:30 | 5. Jun 2026, 15:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-095 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 15:40 | 5. Jun 2026, 15:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-096 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 15:50 | 5. Jun 2026, 16:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-097 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 16:00 | 5. Jun 2026, 16:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-098 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 16:10 | 5. Jun 2026, 16:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-099 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 16:20 | 5. Jun 2026, 16:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-100 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 16:30 | 5. Jun 2026, 16:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-101 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 16:40 | 5. Jun 2026, 16:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-102 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 16:50 | 5. Jun 2026, 17:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-103 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 17:00 | 5. Jun 2026, 17:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-104 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 17:10 | 5. Jun 2026, 17:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-105 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 17:20 | 5. Jun 2026, 17:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-106 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 17:30 | 5. Jun 2026, 17:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-107 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 17:40 | 5. Jun 2026, 17:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| BIA-26-108 | BIA-Messung | 5. Jun 2026, 17:50 | 5. Jun 2026, 18:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 30,00 EUR pro Platz/Person | |
| *inkl. MwSt. |