BIA-001 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 09:00 | 11. Okt 2024, 09:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-002 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 09:10 | 11. Okt 2024, 09:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-003 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 09:20 | 11. Okt 2024, 09:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-004 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 09:30 | 11. Okt 2024, 09:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-005 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 09:40 | 11. Okt 2024, 09:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-006 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 09:50 | 11. Okt 2024, 10:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-007 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 10:00 | 11. Okt 2024, 10:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-008 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 10:10 | 11. Okt 2024, 10:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-009 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 10:20 | 11. Okt 2024, 10:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-010 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 10:30 | 11. Okt 2024, 10:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-011 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 10:40 | 11. Okt 2024, 10:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-012 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 10:50 | 11. Okt 2024, 11:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-013 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 11:00 | 11. Okt 2024, 11:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-014 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 11:10 | 11. Okt 2024, 11:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-015 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 11:20 | 11. Okt 2024, 11:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-016 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 11:30 | 11. Okt 2024, 11:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-017 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 11:40 | 11. Okt 2024, 11:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-018 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 11:50 | 11. Okt 2024, 12:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-019 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 12:00 | 11. Okt 2024, 12:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-020 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 12:10 | 11. Okt 2024, 12:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-021 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 12:20 | 11. Okt 2024, 12:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-022 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 13:00 | 11. Okt 2024, 13:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-023 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 13:10 | 11. Okt 2024, 13:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-024 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 13:20 | 11. Okt 2024, 13:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-025 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 13:30 | 11. Okt 2024, 13:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-026 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 13:40 | 11. Okt 2024, 13:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-027 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 13:50 | 11. Okt 2024, 14:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-028 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 14:00 | 11. Okt 2024, 14:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-029 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 14:10 | 11. Okt 2024, 14:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-030 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 14:20 | 11. Okt 2024, 14:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-031 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 14:30 | 11. Okt 2024, 14:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-032 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 14:40 | 11. Okt 2024, 14:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-033 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 14:50 | 11. Okt 2024, 15:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-034 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 15:00 | 11. Okt 2024, 15:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-035 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 15:10 | 11. Okt 2024, 15:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-036 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 15:20 | 11. Okt 2024, 15:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-037 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 15:30 | 11. Okt 2024, 15:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-038 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 15:40 | 11. Okt 2024, 15:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-039 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 15:50 | 11. Okt 2024, 16:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-040 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 16:00 | 11. Okt 2024, 16:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-041 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 16:10 | 11. Okt 2024, 16:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-042 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 16:20 | 11. Okt 2024, 16:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-043 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 16:30 | 11. Okt 2024, 16:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | Ausgebucht |
BIA-044 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 16:40 | 11. Okt 2024, 16:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-045 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 16:50 | 11. Okt 2024, 17:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-046 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 17:00 | 11. Okt 2024, 17:10 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-047 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 17:10 | 11. Okt 2024, 17:20 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-048 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 17:20 | 11. Okt 2024, 17:30 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-049 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 17:30 | 11. Okt 2024, 17:40 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-050 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 17:40 | 11. Okt 2024, 17:50 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
BIA-051 | BIA-Messung | 11. Okt 2024, 17:50 | 11. Okt 2024, 18:00 | essenZ, Tesdorpfstraße 11, 20148 Hamburg | 25,00 EUR pro Platz/Person | |
*inkl. MwSt. |